Mit unserem Bild- und Dokumenten-Management-System MOVIESTAR begleiten wir Sie auf dem Weg zur papierlosen Praxis. Dass Sie dabei nicht nur Licht ins dunkle Archiv bringen, sondern gleichzeitig von geldwerten Vorteilen profitieren, zeigt Ihnen unser Effizienzrechner:
| Papierarchiv | MOVIESTAR | |
| Dokumente eines Patienten sichten (Zeitaufwand in Sekunden)* | ||
| Anzahl der Recherchen pro Tag pro Mitarbeiter | ||
| Anzahl der Mitarbeiter | ||
| Personalkosten in Euro (pro Stunde) | ||
| Arbeitstage (pro Jahr) | ||
| Kosten pro Jahr (gerundet auf Euro) | ||
| Einsparpotential bei der Verwendung digitaler Archivierung | ||
| *Karteikartenhändling vom Karteikartenschrank ins Behandlungszimmer und zurück, z.B. 120 Sekunden. | ||
Durch die optimale Integration von MOVIESTAR in Ihre MEDISTAR-Karteikarte entfallen max. 10 Sekunden auf die Dokumentensuche. Tatsächlich geht es in einem Sekundenbruchteil.
Weitere Informationen zu MOVIESTAR finden Sie hier.









